マクドナルドの株主優待を最大限に活用してセットメニューを食べる方法をご存じですか?
マクドナルドの優待券は単品メニューだけでなくセットメニューに使えるため、せっかくならお得に使う方法を解説します。
マクドナルドでは、2023年頃から通常店・準都心店・都心店・特殊立地店で料金を分けています。本記事では、もっとも一般的な通常店の価格(2026年11月時点・税込)を掲載しています。準都心店・都心店・特殊立地店では、同じセットでも通常店より高い価格になります。
- 通常店:一般的な郊外や地方のロードサイド、ショッピングモールなどにある標準的な店舗。
- 準都心店:主に都市の郊外や近隣エリアに位置する店舗。駅近や商業施設内、住宅街の近くにあり、都心ほどの人通りはないが、アクセスが良好で集客力が高いエリアにある。
- 都心店:都心の中心部、特に主要な駅周辺や繁華街、オフィス街など、人通りが非常に多いエリアに位置する店舗。賃料や人件費が高いため、通常店や準都心店より価格が高めに設定されている。
- 特殊立地店:空港、サービスエリア、テーマパーク、イベント会場など、特別な環境にある店舗。メニューや価格がもっとも高く設定されている。
レギュラーセット 10:30~
バーガーの無料トッピング追加やサイドメニューのポテトやチキンマックナゲット・サラダ、ドリンクのカスタマイズなど、幅広いカスタマイズが可能です。
※通常店の税込価格(2026年11月時点)。準都心店・都心店・特殊立地店では価格が異なります。
| 商品 | 料金 (通常店) | 追加可能なトッピング |
|---|---|---|
![]() ビッグマックセット | 770円~ | <無料> ポテト ・塩無し ・ケチャップ追加(※店舗によっては複数個可能) チキンマックナゲット ・ケチャップ追加 ドリンク ・氷無し(一部のドリンク不可) <株主優待券> 770円分が無料 |
![]() スパイシーザクザクジューシーマック セット 実食レポート | 750円~ | <無料> ポテト ・塩無し ・ケチャップ追加(※店舗によっては複数個可能) チキンマックナゲット ・ケチャップ追加 ドリンク ・氷無し(一部のドリンク不可) <株主優待券> 750円分が無料 |
![]() てりやきチキンジューシーマック セット 実食レポート | 750円~ | <無料> ポテト ・塩無し ・ケチャップ追加(※店舗によっては複数個可能) チキンマックナゲット ・ケチャップ追加 ドリンク ・氷無し(一部のドリンク不可) <株主優待券> 750円分が無料 |
![]() ダブルチーズバーガー セット | 740円~ | <無料> ポテト ・塩無し ・ケチャップ追加(※店舗によっては複数個可能) チキンマックナゲット ・ケチャップ追加 ドリンク ・氷無し(一部のドリンク不可) <株主優待券> 740円分が無料 |
![]() ザクザクジューシーマック セット 実食レポート | 740円~ | <無料> ポテト ・塩無し ・ケチャップ追加(※店舗によっては複数個可能) チキンマックナゲット ・ケチャップ追加 ドリンク ・氷無し(一部のドリンク不可) <株主優待券> 740円分が無料 |
![]() ベーコンレタスバーガーセット | 730円~ | <無料> ポテト ・塩無し ・ケチャップ追加(※店舗によっては複数個可能) チキンマックナゲット ・ケチャップ追加 ドリンク ・氷無し(一部のドリンク不可) <株主優待券> 730円分が無料 |
![]() えびフィレオセット | 710円~ | <無料> ポテト ・塩無し ・ケチャップ追加(※店舗によっては複数個可能) チキンマックナゲット ・ケチャップ追加 ドリンク ・氷無し(一部のドリンク不可) <株主優待券> 710円分が無料 |
![]() フィレオフィッシュセット | 690円~ | <無料> ポテト ・塩無し ・ケチャップ追加(※店舗によっては複数個可能) チキンマックナゲット ・ケチャップ追加 ドリンク ・氷無し(一部のドリンク不可) <株主優待券> 690円分が無料 |
![]() てりやきマックバーガーセット | 670円~ | <無料> ポテト ・塩無し ・ケチャップ追加(※店舗によっては複数個可能) チキンマックナゲット ・ケチャップ追加 ドリンク ・氷無し(一部のドリンク不可) <株主優待券> 670円分が無料 |
![]() エグチ(エッグチーズバーガー)セット | 610円~ | <無料> ポテト ・塩無し ・ケチャップ追加(※店舗によっては複数個可能) チキンマックナゲット ・ケチャップ追加 ドリンク ・氷無し(一部のドリンク不可) <株主優待券> 610円分が無料 |
![]() マックポークセット | 500円~ | <無料> ポテト ・塩無し ・ケチャップ追加(※店舗によっては複数個可能) チキンマックナゲット ・ケチャップ追加 ドリンク ・氷無し(一部のドリンク不可) <株主優待券> 500円分が無料 |
![]() マックチキンセット | 500円~ | <無料> ポテト ・塩無し ・ケチャップ追加(※店舗によっては複数個可能) チキンマックナゲット ・ケチャップ追加 ドリンク ・氷無し(一部のドリンク不可) <株主優待券> 500円分が無料 |
![]() ハンバーガーセット | 500円~ | <無料> ポテト ・塩無し ・ケチャップ追加(※店舗によっては複数個可能) チキンマックナゲット ・ケチャップ追加 ドリンク ・氷無し(一部のドリンク不可) <株主優待券> 500円分が無料 |
サムライマック 10:30~
サムライマックの炙り醤油風ダブル肉厚ビーフセットは、通常店で860円と、レギュラー時間帯(10:30~)のセットではもっとも高い商品です。
※通常店の税込価格(2026年11月時点)。準都心店・都心店・特殊立地店では価格が異なります。
| 商品 | 料金 (通常店) | 追加可能なトッピング |
|---|---|---|
![]() 炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフセット 実食レポート | 860円~ | <無料> ポテト ・塩無し ・ケチャップ追加(※店舗によっては複数個可能) チキンマックナゲット ・ケチャップ追加 ドリンク ・氷無し(一部のドリンク不可) <株主優待券> 860円分が無料 |
![]() 炙り醤油風 たまごベーコン肉厚ビーフ セット 実食レポート | 850円~ | <無料> ポテト ・塩無し ・ケチャップ追加(※店舗によっては複数個可能) チキンマックナゲット ・ケチャップ追加 ドリンク ・氷無し(一部のドリンク不可) <株主優待券> 850円分が無料 |
夜マック®セット 17:00〜
全ての商品の中でもっとも高い商品が倍ビッグマックセットです。
通常店でも1,030円と、株主優待券を使うともっともお得になるセットです。
※通常店の税込価格(2026年11月時点)。準都心店・都心店・特殊立地店では価格が異なります。
| 商品 | 料金 (通常店) | 追加トッピング |
|---|---|---|
![]() 倍ビッグマックセット 実食レポート | 1,030円~ | <無料> ポテト ・塩無し ・ケチャップ追加(※店舗によっては複数個可能) チキンマックナゲット ・ケチャップ追加 ドリンク ・氷無し(一部のドリンク不可) <株主優待券> 1,030円分が無料 |
![]() 倍ダブルチーズバーガーセット | 1,000円~ | <無料> ポテト ・塩無し ・ケチャップ追加(※店舗によっては複数個可能) チキンマックナゲット ・ケチャップ追加 ドリンク ・氷無し(一部のドリンク不可) <株主優待券> 1,000円分が無料 |
![]() 倍スパイシーザクザクジューシーマック セット 実食レポート | 890円~ | <無料> ポテト ・塩無し ・ケチャップ追加(※店舗によっては複数個可能) チキンマックナゲット ・ケチャップ追加 ドリンク ・氷無し(一部のドリンク不可) <株主優待券> 890円分が無料 |
![]() 倍てりやきチキンジューシーマック セット 実食レポート | 890円~ | <無料> ポテト ・塩無し ・ケチャップ追加(※店舗によっては複数個可能) チキンマックナゲット ・ケチャップ追加 ドリンク ・氷無し(一部のドリンク不可) <株主優待券> 890円分が無料 |
![]() 倍ザクザクジューシーマック セット 実食レポート | 880円~ | <無料> ポテト ・塩無し ・ケチャップ追加(※店舗によっては複数個可能) チキンマックナゲット ・ケチャップ追加 ドリンク ・氷無し(一部のドリンク不可) <株主優待券> 880円分が無料 |
![]() 倍ベーコンレタスバーガーセット | 870円~ | <無料> ポテト ・塩無し ・ケチャップ追加(※店舗によっては複数個可能) チキンマックナゲット ・ケチャップ追加 ドリンク ・氷無し(一部のドリンク不可) <株主優待券> 870円分が無料 |
![]() 倍えびフィレオセット | 850円~ | <無料> ポテト ・塩無し ・ケチャップ追加(※店舗によっては複数個可能) チキンマックナゲット ・ケチャップ追加 ドリンク ・氷無し(一部のドリンク不可) <株主優待券> 850円分が無料 |
![]() 倍フィレオフィッシュセット | 830円~ | <無料> ポテト ・塩無し ・ケチャップ追加(※店舗によっては複数個可能) チキンマックナゲット ・ケチャップ追加 ドリンク ・氷無し(一部のドリンク不可) <株主優待券> 830円分が無料 |
![]() 倍てりやきマックバーガーセット | 810円~ | <無料> ポテト ・塩無し ・ケチャップ追加(※店舗によっては複数個可能) チキンマックナゲット ・ケチャップ追加 ドリンク ・氷無し(一部のドリンク不可) <株主優待券> 810円分が無料 |
![]() 倍エグチ(倍エッグチーズバーガー)セット | 750円~ | <無料> ポテト ・塩無し ・ケチャップ追加(※店舗によっては複数個可能) チキンマックナゲット ・ケチャップ追加 ドリンク ・氷無し(一部のドリンク不可) <株主優待券> 750円分が無料 |
![]() 倍マックポークセット | 640円~ | <無料> ポテト ・塩無し ・ケチャップ追加(※店舗によっては複数個可能) チキンマックナゲット ・ケチャップ追加 ドリンク ・氷無し(一部のドリンク不可) <株主優待券> 640円分が無料 |
![]() 倍マックチキンセット | 640円~ | <無料> ポテト ・塩無し ・ケチャップ追加(※店舗によっては複数個可能) チキンマックナゲット ・ケチャップ追加 ドリンク ・氷無し(一部のドリンク不可) <株主優待券> 640円分が無料 |
![]() 倍ハンバーガーセット | 640円~ | <無料> ポテト ・塩無し ・ケチャップ追加(※店舗によっては複数個可能) チキンマックナゲット ・ケチャップ追加 ドリンク ・氷無し(一部のドリンク不可) <株主優待券> 640円分が無料 |
朝マックセット 〜10:30
朝マックでも株主優待は使用できますが、レギュラーメニューや夜マックと比較するとお得感は低くなります。
※通常店の税込価格(2026年11月時点)。準都心店・都心店・特殊立地店では価格が異なります。
| 商品 | 料金 (通常店) | 追加トッピング |
|---|---|---|
![]() メガマフィンセット | 640円~ | <無料> ハッシュポテト ・ケチャップ追加(※店舗によっては複数個可能) チキンマックナゲット ・ケチャップ追加 ドリンク ・氷無し(一部のドリンク不可) <株主優待券> 640円分が無料 |
![]() フィレオフィッシュセット | 610円~ | <無料> ハッシュポテト ・ケチャップ追加(※店舗によっては複数個可能) チキンマックナゲット ・ケチャップ追加 ドリンク ・氷無し(一部のドリンク不可) <株主優待券> 610円分が無料 |
![]() ホットケーキセット | 580円~ | <無料> ハッシュポテト ・ケチャップ追加(※店舗によっては複数個可能) チキンマックナゲット ・ケチャップ追加 ドリンク ・氷無し(一部のドリンク不可) <株主優待券> 580円分が無料 |
![]() マックグリドルベーコンエッグセット | 540円~ | <無料> ハッシュポテト ・ケチャップ追加(※店舗によっては複数個可能) チキンマックナゲット ・ケチャップ追加 ドリンク ・氷無し(一部のドリンク不可) <株主優待券> 540円分が無料 |
![]() ソーセージエッグマフィンセット | 530円~ | <無料> ハッシュポテト ・ケチャップ追加(※店舗によっては複数個可能) チキンマックナゲット ・ケチャップ追加 ドリンク ・氷無し(一部のドリンク不可) <株主優待券> 530円分が無料 |
![]() ベーコンエッグマックサンドセット | 490円~ | <無料> ハッシュポテト ・ケチャップ追加(※店舗によっては複数個可能) チキンマックナゲット ・ケチャップ追加 ドリンク ・氷無し(一部のドリンク不可) <株主優待券> 490円分が無料 |
![]() マックグリドルソーセージセット | 480円~ | <無料> ハッシュポテト ・ケチャップ追加(※店舗によっては複数個可能) チキンマックナゲット ・ケチャップ追加 ドリンク ・氷無し(一部のドリンク不可) <株主優待券> 480円分が無料 |
![]() エッグマックマフィンセット | 460円~ | <無料> ハッシュポテト ・ケチャップ追加(※店舗によっては複数個可能) チキンマックナゲット ・ケチャップ追加 ドリンク ・氷無し(一部のドリンク不可) <株主優待券> 460円分が無料 |
![]() チキンマックマフィンセット | 450円~ | <無料> ハッシュポテト ・ケチャップ追加(※店舗によっては複数個可能) チキンマックナゲット ・ケチャップ追加 ドリンク ・氷無し(一部のドリンク不可) <株主優待券> 450円分が無料 |
![]() ソーセージマフィンセット | 420円~ | <無料> ハッシュポテト ・ケチャップ追加(※店舗によっては複数個可能) チキンマックナゲット ・ケチャップ追加 ドリンク ・氷無し(一部のドリンク不可) <株主優待券> 420円分が無料 |
![]() ソーセージエッグマフィンコンビ | 390円~ | <無料> ドリンク ・氷無し(一部のドリンク不可) <株主優待券> 390円分が無料 |
![]() ベーコンエッグマックサンドコンビ | 360円~ | <無料> ドリンク ・氷無し(一部のドリンク不可) <株主優待券> 360円分が無料 |
![]() エッグマックマフィンコンビ | 350円~ | <無料> ドリンク ・氷無し(一部のドリンク不可) <株主優待券> 350円分が無料 |
![]() チキンマックマフィンコンビ | 290円~ | <無料> ドリンク ・氷無し(一部のドリンク不可) <株主優待券> 290円分が無料 |
![]() ソーセージマフィンコンビ | 240円~ | <無料> ドリンク ・氷無し(一部のドリンク不可) <株主優待券> 240円分が無料 |
ハッピーセット
ハッピーセットは、メイン・サイドメニュー・ドリンク・おもちゃの4点がセットになっています。チキンマックナゲットをメインにできるなど通常のメニューには組み合わせが可能です。
時間帯によって選べるメニューが異なり、10:30までは朝マックメニュー、10:30以降はレギュラーメニューが購入できます。どちらもメインは4種類から、サイドメニューは3種類から、ドリンクは11種類から、1つずつ選べます。
また、ハッピーセットには年齢制限がないため、大人の方も注文が可能です。小食の方のランチやブランチとして注文するのもおすすめです。
レギュラーセット 10:30~
※通常店の税込価格(2026年11月時点)。準都心店・都心店・特殊立地店では価格が異なります。
| 商品 | 料金 (通常店) | 追加可能なトッピング |
|---|---|---|
![]() チキンマックナゲット ハッピーセット | 540円~ | <無料> チキンマックナゲット ・ケチャップ追加 ポテト ・塩無し ・ケチャップ追加(※店舗によっては複数個可能) ドリンク ・氷無し(一部のドリンク不可) <株主優待券> 540円分が無料 |
![]() チーズバーガー ハッピーセット | 540円~ | <無料> ポテト ・塩無し ・ケチャップ追加(※店舗によっては複数個可能) ドリンク ・氷無し(一部のドリンク不可) <株主優待券> 540円分が無料 |
![]() ハンバーガー ハッピーセット | 510円~ | <無料> ポテト ・塩無し ・ケチャップ追加(※店舗によっては複数個可能) ドリンク ・氷無し(一部のドリンク不可) <株主優待券> 510円分が無料 |
![]() プチパンケーキ ハッピーセット | 510円~ | <無料> ポテト ・塩無し ・ケチャップ追加(※店舗によっては複数個可能) ドリンク ・氷無し(一部のドリンク不可) <株主優待券> 510円分が無料 |
朝マックセット 〜10:30
※通常店の税込価格(2026年11月時点)。準都心店・都心店・特殊立地店では価格が異なります。
| 商品 | 料金 (通常店) | 追加可能なトッピング |
|---|---|---|
![]() エッグマックマフィン ハッピーセット | 540円~ | <無料> ハッシュポテト ・ケチャップ追加(※店舗によっては複数個可能) ドリンク ・氷無し(一部のドリンク不可) <株主優待券> 540円分が無料 |
![]() チキンマックナゲット ハッピーセット | 540円~ | <無料> チキンマックナゲット ・ケチャップ追加 ハッシュポテト ・ケチャップ追加(※店舗によっては複数個可能) ドリンク ・氷無し(一部のドリンク不可) <株主優待券> 540円分が無料 |
![]() ホットケーキ ハッピーセット | 540円~ | <無料> ハッシュポテト ・ケチャップ追加(※店舗によっては複数個可能) ドリンク ・氷無し(一部のドリンク不可) <株主優待券> 540円分が無料 |
![]() プチパンケーキ ハッピーセット | 510円~ | <無料> ハッシュポテト ・ケチャップ追加(※店舗によっては複数個可能) ドリンク ・氷無し(一部のドリンク不可) <株主優待券> 510円分が無料 |
ハッピーセットのサイドメニュー
ハッピーセットのサイドメニューの選択肢は次の通りです。
ハッピーセットのサイドメニューはSサイズからサイズアップはできません。
| 商品 | レギュラー | 朝マック | 追加可能なトッピング |
|---|---|---|---|
![]() えだまめコーン | 〇 | 〇 | <無料> 無し |
![]() サイドサラダ | 〇 | 〇 | <無料> 無し |
![]() マックフライポテト | 〇 | × | <無料> ・塩無し ・ケチャップ追加(※店舗によっては複数個可能) |
![]() ハッシュポテト | × | 〇 | <無料> ・ケチャップ追加無料(個数の制限なし) |
ハッピーセットのドリンク
ハッピーセットのドリンクの選択肢は次の11種類です。
ハッピーセットのドリンクはSサイズからサイズアップはできません。
※通常店の税込価格(2026年11月時点)。準都心店・都心店・特殊立地店では価格が異なります。
| 商品 | 料金 (通常店) | カスタム内容 |
|---|---|---|
![]() コカ・コーラ ゼロ | 160円 | <無料> ・氷無し <株主優待券> 使用可 |
![]() コカ・コーラ | 160円 | <無料> ・氷無し <株主優待券> 使用可 |
スプライト | 160円 | <無料> ・氷無し <株主優待券> 使用可 |
![]() ファンタ グレープ | 160円 | <無料> ・氷無し <株主優待券> 使用可 |
![]() ファンタ メロン | 160円 | <無料> ・氷無し <株主優待券> 使用可 |
![]() Qoo 白ぶどう | 160円 | <無料> ・氷無し <株主優待券> 使用可 |
![]() 爽健美茶 | 160円 | <無料> ・氷無し <株主優待券> 使用可 |
![]() 野菜生活100 | 210円 | <無料> ・氷無し <株主優待券> 使用可 |
![]() ミニッツメイド® オレンジブレンド100%(S) | 260円 | <無料> ・氷無し <株主優待券> 使用可 |
![]() ミニッツメイド アップル100 | 200円 | <無料> 無し <株主優待券> 使用可 |
![]() ミルク | 290円 | <無料> 無し <株主優待券> 使用可 |
まとめ
マクドナルドの株主優待券は、セットメニュー(レギュラー・朝マック・夜マック・サムライマック・ハッピーセットなど)に幅広く使えるうえ、店舗の立地によって1,000円超のセットも無料で注文可能。
特に価格の高い「サムライマック」や「倍バーガー系」の夜マックセットは、優待券の価値を最大限に引き出すメニュー。
また、ポテトの塩無し・ケチャップ追加、ドリンクの氷無しといった無料のカスタマイズも可能です。
準都心店・都心店・特殊立地店では通常店より価格が高く設定されているため、同じセットでも優待券で無料になる金額はさらに大きくなります。
優待券1枚で注文できるメニューをよく理解し、自分好みのカスタマイズを組み合わせて、マクドナルドをもっとお得に、もっと楽しく利用しましょう!































































